Tabela de Medidas - 860 AF / AT / ATC
| Tam | Torno- zelo (b) |
Pantur- rilha (c) |
Coxa (g) |
Altura (AG) |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 18-21 | 28-35 | 46-60 | 50-60 |
| P2 | 18-21 | 28-35 | 46-60 | 61-70 |
| P3 | 18-21 | 28-35 | 46-60 | 71-80 |
| M1 | 21-24 | 32-39 | 53-68 | 50-60 |
| M2 | 21-24 | 32-39 | 53-68 | 61-70 |
| M3 | 21-24 | 32-39 | 53-68 | 71-80 |
| G1 | 24-27 | 36-43 | 60-76 | 50-60 |
| G2 | 24-27 | 36-43 | 60-76 | 61-70 |
| G3 | 24-27 | 36-43 | 60-76 | 71-80 |
| GG2 | 27-32 | 43-51 | 68-84 | 61-70 |
| GG3 | 27-32 | 43-51 | 68-84 | 71-80 |
| Medidas em centímetros (cm) | ||||

Como medir
Modelo 7/8 (Meia-Coxa)
- Use Fita Métrica para Medir
- Tire as medidas pela manhã, de preferência
Circunferência do Tornozelo
Circunferência da Panturrilha
Circunferência da Coxa
Altura do Chão até 2 dedos abaixo da Nádega
