Tabela Sigvaris 280S
Tabela de Medidas
| Tam | Tornozelo (b) | Panturrilha (c) | Altura (AD) |
|---|---|---|---|
| P2 | 18-22cm | 30-38cm | até 39cm |
| P3 | 18-22cm | 30-38cm | acima 39cm |
| M2 | 22-26cm | 34-42cm | até 39cm |
| M3 | 22-26cm | 34-42cm | acima 39cm |
| G2 | 26-30cm | 39-47cm | até 39cm |
| G3 | 26-30cm | 39-47cm | acima 39cm |
| GG2 | 30-33cm | 45-53cm | até 39cm |
| GG3 | 30-33cm | 45-53cm | acima 39cm |
| XG2 | 33-36cm | 53-60cm | até 39cm |
| XG3 | 33-36cm | 53-60cm | acima 39cm |

Como medir
Meia 3/4 (Panturrilha)
- Use Fita Métrica para Medir
- Tire as medidas pela manhã, de preferência
Circunferência do Tornozelo
Circunferência da Panturrilha
Altura do Chão até 2 dedos abaixo do Joelho
