Pular para o conteúdo

Tabela de Tamanhos 862ad

Tabela de Medidas

Tam Torno-
zelo (b)
Pantur-
rilha (c)
Altura
(AD)
P1 18-21 28-35 29-34
P2 18-21 28-35 35-40
P3 18-21 28-35 41-46
M1 21-24 32-39 29-34
M2 21-24 32-39 35-40
M3 21-24 32-39 41-46
G1 24-27 36-43 29-34
G2 24-27 36-43 35-40
G3 24-27 36-43 41-46
GG2 27-32 43-51 35-40
GG3 27-32 43-51 41-46
Medidas em Centímetros (cm)

Medidas Meia 3/4

Como medir

Meia 3/4 (Panturrilha)
  • Use Fita Métrica para Medir
  • Tire as medidas pela manhã, de preferência
Circunferência do Tornozelo
Medida Tornozelo
Circunferência da Panturrilha
Medida Panturrilha
Altura do Chão até 2 dedos abaixo do Joelho
Medida AD