Venosan Comfortline 3/4
Tabela de Medidas
| Tam | Torno zelo (b) | Pantur rilha (c) | Altura A - D |
|---|---|---|---|
| P Curta | 19-23 | 30-38 | até 39 |
| P Longa | 19-23 | 30-38 | acima 39 |
| M Curta | 23-26 | 35-43 | até 39 |
| M Longa | 23-26 | 35-43 | acima 39 |
| G Curta | 26-29 | 39-47 | até 39 |
| G Longa | 26-29 | 39-47 | acima 39 |
| Medidas em centímetros (cm) | |||

Como medir
Meia 3/4 (Panturrilha)
- Use Fita Métrica para Medir
- Tire as medidas pela manhã, de preferência
Circunferência do Tornozelo
Circunferência da Panturrilha
Altura do Chão até 2 dedos abaixo do Joelho
