Venosan Ultraline 7/8 e Meia Calça
Tabela de Medidas
| Tamanho da Meia | Cincunferência | ||
|---|---|---|---|
| Tornozelo (b) | Panturrilha (c) | Coxa (g) | |
| P | 18-23cm | 28-39cm | 48-63cm |
| M | 23-26cm | 33-42cm | 54-67cm |
| G | 26-29cm | 36-45cm | 58-72cm |
| XG | 29-32cm | 39-50cm | 63-74cm |
| Altura (AG) de 68 a 80cm | |||

Como medir
Modelo 7/8 (Meia-Coxa)
- Use Fita Métrica para Medir
- Tire as medidas pela manhã, de preferência
Circunferência do Tornozelo
Circunferência da Panturrilha
Altura do Chão até 2 dedos abaixo do Joelho
Circunferência da Coxa
Altura do Chão até 5cm abaixo da Virilha
